Скачать предложение в формате MS Excel>>
N | Гр1 | Гр2 | Наименование | Ссылка | Цена гр1 | Цена Raid | Цена 3
1 | 1 | | Корпус Bigtower Chieftec BA-02B-B-B Black | Ссылка | 500 | | 2300
2 | 1 | | БП FSP Epsilon 1000W | Ссылка | 2500 | | 3600
3 | 1 | | Материнская плата Supermicro P4SC8 | Ссылка | 500 | | 1000
4 | 1 | | Процессор Pentium 4 2.6 512 800 FSB Cache | Ссылка | 250 | | 400
5 | 1 | | Оперативная память Samsung 1024Mb PC3200 | Ссылка | 600 | | 900
6 | 1 | raid1 | RAID контроллер FastTrak SX8300 | Ссылка | 4500 | 5200 | 6000
7 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
8 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
9 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
10 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
11 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
12 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
13 | 1 | raid1 | Samsung HD401LJ 400 GB | Ссылка | 250 | 400 | 600
| | | Итого Raid1 | | | 8000 |
14 | 1 | | Жесткий диск Segate ST31500341AS 1,5 Tb | Ссылка | 1000 | | 1700
15 | 1 | | Жесткий диск Western digital WDC WD5000AAJS-00A8B0 500 Gb | Ссылка | 500 | | 800
16 | 1 | | Корзина Cooler Master | Ссылка | 200 | | 400
17 | 1 | | Корзина Cooler Master | Ссылка | 200 | | 400
| | | ИТОГО Сервер (гр 1) | | 12500 | |
- - - - - - - - - - - - - -
18 | | | Жесткий диск Segate ST31500341AS 1,5 Tb | Ссылка | | | 1700
19 | | | Жесткий диск WDC WD7501AALS-00J7B0 750 Гб | Ссылка | | | 1100
20 | | | Жесткий диск WD5000AAVS 500 Гб | Ссылка | | | 800
21 | | | RAID контроллер Intel SRCS28X | Ссылка | | | 2000
22 | | | Серверная оперативная память Hunix 1GB 2Rx8 PC2-5300F-555-11 | Ссылка | | | 600
23 | | | Серверная оперативная память Hunix 1GB 2Rx8 PC2-5300F-555-11 | Ссылка | | | 600
- - - - - - - - - - - - - -
24 | 2 | raid2 | RAID контроллер SuperTrak EX8300 | Ссылка | | 6400 | 8000
25 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
26 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
27 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
28 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
29 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
30 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
31 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
32 | 2 | raid2 | Жесткий диск WDC WD5000AAKS-00TMA 500 GB | Ссылка | | 450 | 800
| | | Итого Raid2 | | | 10000 |
- - - - - - - - - - - - - -
33 | 3 | raid3 | RAID контроллер 3ware 9650SE-8LPML | Ссылка | | 8200 | 10000
34 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
35 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
36 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
37 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
38 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
39 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
40 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
41 | 3 | raid3 | Жесткий диск Segate ST3750330AS 750 GB | Ссылка | | 600 | 1000
42 | 3 | raid3 | Кабель 3Ware CBL-SFF8087OCF 1m | Ссылка | | 500 | 900
43 | 3 | raid3 | Кабель 3Ware CBL-SFF8087OCF 1m | Ссылка | | 500 | 900
Итого Raid3 14000
Скачать предложение в формате MS Excel>>